Price list
料金表
scroll
| 料金内容 | 単価 |
|---|---|
| 撮影料金(撮影機材一式使用料) | ¥75,600 |
| 操縦オペレーター人件費 | ¥21,600 |
| スタッフ人件費および消耗品代金 | ¥21,600 |
| 合計(税込) | ¥118,800 |
※撮影時間は要相談とします。
※1日のフライト数は最高5フライトを予定とします。
| 料金内容 | 初日 | 2日目 | 3日目以降 |
|---|---|---|---|
| 撮影料金(撮影機材一式使用料) | ¥183,600 | ¥129,600 | ¥129,600 |
| 操縦オペレーター人件費 | ¥21,600 | ¥21,600 | ¥21,600 |
| スタッフ人件費および消耗品代金 | ¥21,600 | ¥21,600 | ¥21,600 |
| 合計(税込) | ¥226,800 | ¥399,600 | ¥572,400 |
※撮影時間は要相談とします。
※1日のフライト数は最高5フライトを予定とします。